Mô tả
Tiêu chuẩn: JIS-K6719-1 / 2 、 K6921-2 、 K6922-2 、 K6923-1 、 K6924-1 、 K6926-2 、 K7210 、 ASTM-D1238 、 ISO-1133
Máy thử nghiệm này được sử dụng để đo chỉ số dòng chảy của nhựa nhiệt dẻo. Chỉ số dòng chảy nóng chảy thu được từ trọng lượng hoặc thể tích của mẫu ép đùn ở nhiệt độ xi lanh xác định và với tải trọng piston xác định qua khuôn. Máy kiểm tra được phân loại với hệ thống làm sạch tự động cho phép thực hiện 1 chu kỳ thử nghiệm mà không cần ngừng (tùy chọn 3 chu kỳ thử nghiệm).
Đặc điểm kỹ thuật máy kiểm tra dòng chảy tan chảy
Treo cổ | 1 hoặc 3 Treo (2 loại) |
---|---|
Các | φ2.095 ± 0.005 mm, L8.000 ± 0.025 mm |
Pittông | Đường kính đầu φ9.474 ± 0.007 mm, Chiều dài đầu L6.35 ± 0.10 mm |
Xi lanh | Bên trong φ9.550 ± 0.007 mm, L160 mm |
Phạm vi nhiệt độ | Tối đa 300 °C (Tùy chọn: Tối đa 400 °C) |
Tải trọng | Chọn tải lớn nhất từ 0.325, 1.20, 2.16, 3.80, 5.00, 10.00, 21.60 kgf |
Phương pháp kiểm tra | Phương pháp A: Hướng dẫn sử dụng (Tùy chọn: Tự động)Phương pháp B: Tự động |
Cho ăn mẫu vật | Tự động |
Tải trọng | Tự động |
Thay đổi cân nặng | Hướng dẫn sử dụng (Tùy chọn: Tự động) |
Làm sạch xi lanh | Tự động (Làm sạch dung môi cũng có thể là Tự động) |
Việc dọn dẹp | Tự động |
Làm sạch piston | Hướng dẫn sử dụng (Tùy chọn: Tự động) |
Làm sạch thanh làm sạch chết | Hướng dẫn sử dụng (Tùy chọn: Tự động) |
Làm sạch gạc cho ăn | Cẩm nang |
Xử lý dữ liệu | Phương pháp A: Hướng dẫn sử dụng (Tùy chọn: Tự động)Phương pháp B: Tự động |
Phương pháp B Đo lường | Bộ mã hóa quay |
Phần mềm | Tương thích với Windows |
Phụ kiện | Thanh làm sạch (khuôn, xi lanh), thiết bị làm sạch dung môi, cốc mẫu, giá đỡ cốc, infundibulum, máy đo khuôn, mức độ tinh thần, hộp bụi, gạc, súng hơi |
Sự quyết định | Thông số kỹ thuật Hastelloy, Thiết bị làm sạch mẫu, Thiết bị sấy mẫu, Máy nén khí, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, Quạt hút (Tiêu chuẩn số 120-LABOT), Cảm biến phát hiện khói (Tiêu chuẩn cho số 120-LABOT) |
Nguồn điện | AC 100 V, 1 pha, 15 A, 50/60 HzAC 200 V, 1 pha, 20 A, 50/60 Hz (loại tương thích ISO-1133-2) |
Nguồn không khí | 0,5 MPa trở lên |
Kích thước/ Trọng lượng (xấp xỉ) | 1 treo: W625 × D600 × H1.150 mm, 100 kg3 Kéo: W625 × D680 × H1.150 mm, 120 kg |
Video Demo sản phẩm: