Mô tả
Giấy đo nhiệt độ siêu nhỏ 95℃ NiGK 1K-95 dùng một lần
Giấy đo nhiệt độ siêu nhỏ 95℃ NiGK 1K-95 dùng một lần
Bạn có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm của NiGK tại đây
Giấy đo nhiệt độ siêu nhỏ 95℃ NiGK 1K-95 dùng một lần
Giấy đo nhiệt độ siêu nhỏ 95℃ NiGK 1K-95 dùng một lần
Product Name | Temperature to change color(℃) | Accuracy | JAN Code |
---|---|---|---|
1K-40 | 40 | ±2℃ | 4582130420928 |
1K-45 | 45 | ±2℃ | 4582130420935 |
1K-50 | 50 | ±2℃ | 4582130420942 |
1K-55 | 55 | ±2℃ | 4582130420959 |
1K-60 | 60 | ±2℃ | 4582130420966 |
1K-65 | 65 | ±2℃ | 4582130420973 |
1K-70 | 70 | ±2℃ | 4582130420980 |
1K-75 | 75 | ±2℃ | 4582130420997 |
1K-80 | 80 | ±2℃ | 4582130421000 |
1K-85 | 85 | ±2℃ | 4582130421017 |
1K-90 | 90 | ±2℃ | 4582130421024 |
1K-95 | 95 | ±2℃ | 4582130421031 |
1K-100 | 100 | ±2℃ | 4582130421048 |
1K-105 | 105 | ±2℃ | 4582130421055 |
1K-110 | 110 | ±2℃ | 4582130421062 |
1K-115 | 115 | ±2℃ | 4582130421079 |
1K-120 | 120 | ±2℃ | 4582130421086 |
1K-125 | 125 | ±2℃ | 4582130421093 |
*The white indicator element turns black at the given temperature
Bạn có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm của NiGK tại đây