Mô tả
Giấy đo nhiệt độ NiGK 5S-90 từ 90℃ – 110℃ dùng một lần
Giấy đo nhiệt độ NiGK 5S-65 từ 65℃ – 85℃ dùng một lần
Bạn có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm của NiGK tại đây
Giấy đo nhiệt độ NiGK 5S-90 từ 90℃ – 110℃ dùng một lần
Giấy đo nhiệt độ NiGK 5S-90 từ 90℃ – 110℃ dùng một lần
Giấy đo nhiệt độ NiGK 5S-65 từ 65℃ – 85℃ dùng một lần
Product number | Temperature Combination(℃) |
Accuracy | JAN Code |
---|---|---|---|
5S-50 | 50-55-60-65-70 | ±2℃ | 4582130421437 |
5S-55 | 55-60-65-70-75 | ±2℃ | 4582130421444 |
5S-60 | 60-65-70-75-80 | ±2℃ | 4582130421451 |
5S-65 | 65-70-75-80-85 | ±2℃ | 4582130421468 |
5S-70 | 70-75-80-85-90 | ±2℃ | 4582130421475 |
5S-75 | 75-80-85-90-95 | ±2℃ | 4582130421482 |
5S-80 | 80-85-90-95-100 | ±2℃ | 4582130421499 |
5S-85 | 85-90-95-100-105 | ±2℃ | 4582130421505 |
5S-90 | 90-95-100-105-110 | ±2℃ | 4582130421512 |
5S-95 | 95-100-105-110-115 | ±2℃ | 4582130421529 |
Bạn có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm của NiGK tại đây