Mô tả
| Model | TYB040Z | TYB063Z | TYB100Z | TYB160Z | TYB250Z | |
| TYB040R | TYB063R | TYB100R | TYB160R | TYB250R | ||
| Clamping force( at 24.5 MPa) | kN | 39.2 | 61.7 | 98.0 | 156 | 245 |
| Full stroke | mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Clamping stroke | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Safety stroke | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Cylinder capacity( at full stroke) | cm3 | 16.5 | 26.1 | 47.2 | 78.2 | 130 |
| Proof pressure | MPa | 36.7 | ||||










